| کارنامه رتبه 9کارشناسی ارشد شيمي دارويي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 9 | 205.38 | شيمي دارويي | شيمي _ كاربردي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 13.231 | شيمي تجزيه | 53.3987 | شيمي الي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 79.6789 | بيوشيمي | 33.6633 | زيست شناسي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 37.875 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است