| کارنامه رتبه 13کارشناسی ارشد زيست فن اوري پزشكي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 13 | 212.26 | زيست فن اوري پزشكي | زيست شناسي _ علوم گياهي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 49.8233 | ميكروبشناسي | 0 | شيمي الي و عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 75.4167 | زيست سلولي - مولكولي | 72.72 | بيوشيمي عمومي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 54.9339 | زبان عمومي | 0 | ژنتيك | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است