| کارنامه رتبه 17کارشناسی ارشد زيست فن اوري پزشكي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 17 | 240.89 | زيست فن اوري پزشكي | زيست شناسي سلولي مولكولي _ زيست فناوري / بيوتكنولوژي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 79.4567 | زيست سلولي - مولكولي | 76.76 | بيوشيمي عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 0 | شيمي الي و عمومي | 63.2967 | ژنتيك | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 65.5591 | زبان عمومي | 0 | ميكروبشناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است