| کارنامه رتبه 3کارشناسی ارشد زيست فن اوري پزشكي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 3 | 287.95 | زيست فن اوري پزشكي | زيست شناسي _ سلولي – مولكولي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 0 | ميكروبشناسي | 0 | شيمي الي و عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 83.4967 | زيست سلولي - مولكولي | 84.84 | بيوشيمي عمومي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 83.2846 | زبان عمومي | 86.1833 | ژنتيك | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است