| کارنامه رتبه 30کارشناسی ارشد زيست فن اوري پزشكي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 30 | 216.58 | زيست فن اوري پزشكي | زيست شناسي سلولي مولكولي _ زيست فناوري / بيوتكنولوژي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 65.9833 | زيست سلولي - مولكولي | 56.56 | بيوشيمي عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 0 | شيمي الي و عمومي | 0 | ژنتيك | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 77.0832 | زبان عمومي | 45.7833 | ميكروبشناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است