| کارنامه رتبه 44کارشناسی ارشد زيست فن اوري پزشكي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 44 | 202.74 | زيست فن اوري پزشكي | مامائي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 8.08 | ميكروبشناسي | 0 | شيمي الي و عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 70.0233 | زيست سلولي - مولكولي | 67.3367 | بيوشيمي عمومي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 79.7395 | زبان عمومي | 0 | ژنتيك | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است