| کارنامه رتبه 74کارشناسی ارشد زيست فن اوري پزشكي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 74 | 179.58 | زيست فن اوري پزشكي | اتاق عمل | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 22.8967 | ميكروبشناسي | 0 | شيمي الي و عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 74.0633 | زيست سلولي - مولكولي | 45.7833 | بيوشيمي عمومي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 60.2465 | زبان عمومي | 2.6967 | ژنتيك | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است