| کارنامه رتبه80کارشناسی ارشد زيست فن اوري پزشكي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 80 | 250.13 | زيست فن اوري پزشكي | علوم آزمايشگاهي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 70.0233 | زيست سلولي - مولكولي | 79.4567 | بيوشيمي عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 4.2117 | شيمي الي و عمومي | 75.4167 | ژنتيك | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 67.3367 | زبان عمومي | 0 | ميكروبشناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است