| 
 | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| شرایط دوره حضوری | ||||||||||||||||
| شهریه به تومان | تعداد ساعت | نام استاد | نام درس | 
| 2500000 | 20 | دکتر منصوری | مبانی علوم شناختی | 
| 2500000 | 30 | دکتر نورآبادی | مبانی علوم اعصاب | 
| 2500000 | 50 | دکترمهري | آمار   | 
| 1600000 | 20 | دکتر زابلی | روش تحقیق | 
| 2500000 | 50 | استاد شهیدزاده | رياضي | 
| 2500000 | 52 | دکتر وکیلی | استعداد تحصیلی | 
| شهریه کل دوره و شرایط پرداخت | 
| شهریه کل به تومان | تعداد ساعت | 
| 14100000  | 177 | 
