| کارنامه رتبه 10کارشناسی ارشد راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 10 | 144 | راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي | راديولوژي (تكنولوژي پرتوشناسي) | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 61.7211 | راديوبيولوژي | 32.2594 | فيزيك پرتوها | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 30.8656 | بيولوژي سلولي | 0 | فيزيك عمومي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 22.4422 | فيزيولوژي و اناتومي | 0 | رياضي عمومي و امار | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 39.5617 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است